Zbieramy od naszych panelistów wiele danych dotyczących profilowania, obejmujących różne tematy, w tym ogólne dane demograficzne, informacje o rodzinie i gospodarstwie domowym, wybory dotyczące stylu życia, posiadanie produktu, preferencje transportowe, usługi finansowe, szczegóły dotyczące opieki zdrowotnej i nie tylko.
Kategoria: | Informacje o profilowaniu: |
---|---|
Ogólne dane demograficzne: | wiek, płeć, region geograficzny, zakres dochodów, poziom wykształcenia, zawód, stan cywilny, wielkość gospodarstwa domowego oraz liczba i płeć dzieci w gospodarstwie domowym wraz z ich wiekiem. |
Transport i mobilność: | status własności pojazdu, marka posiadanego samochodu, wiek samochodu oraz to, czy samochód został kupiony nowy czy używany. |
Technologia: | posiadanie smartfona, marka używanego telefonu, sieci społecznościowe, korzystanie z Internetu itp. |
Rodzina i gospodarstwo domowe: | własność urządzeń gospodarstwa domowego, proces podejmowania decyzji o zakupach i status własności domu. |
Podróże: | nawyki podróżowania, preferowane środki transportu, częstotliwość podróży, charakter podróży i przydzielony budżet na podróż. |
Usługi finansowe: | korzystanie z usług finansowych, liczba i rodzaj posiadanych rachunków bankowych oraz korzystanie z kart kredytowych i debetowych. |
Zawód: | status zatrudnienia, profil stanowiska, rola zawodowa, branża zatrudnienia i wielkość firmy. |
Ta lista nie jest kompletna, ponieważ pytania profilujące dla każdej kategorii są regularnie aktualizowane. Dzięki temu jesteśmy w stanie szybko dostosować się do konkretnych życzeń Klienta i zaoszczędzić cenny czas respondentów. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej skontaktuj się z nami.